Ураган и снегопад обрушились на Дальний Восток — суперциклон сделал петлю
Серьезные предупреждения были опубликованы накануне штормовой погоды. Циклон стал суперциклоном! Давления в центре циклона снизилось до 950 гПа и ниже, ветер местами достигал свыше 40 м/с. Наиболее сильный удар был нанесен Сахалину и восточному побережью Хабаровского края. Более подробно о прогнозе:
Последствия циклона смотрите в фильме:
Косвенное влияние циклона на Приморье 15-16 февраля 2021 г:
Агзу +59 см снега, покров 88 см, 978 гпа
Арсеньев +10 см, покров 44 см, 1002 гпа, 15 м/с
Астраханка +2 см, покров 20 см, 1001 гпа, 18 м/с
Барабаш +2 см, покров 15 см, 1003 гпа, 17 м/с
Богополь +1 см, покров 1 см, 989 гпа, 23 м/с
Владивосток +5 см, покров 9 см, 1002 гпа, 26 м/с
Глубинное +13 см, покров 63 см, 995 гпа
Дальнереченск +6 см, покров 37 см, 997 гпа, 12 м/с
Кавалерово +10 см, покров 24 см, 994 гпа, 19 м/с
Кировский +10 см, покров 47 см, 1000 гпа, 11 м/с
Красный Яр +18 см, покров 53 см, 991 гпа
Лазо +6 см, покров 14 см, 998 гпа, 19 м/с
Лесозаводск +4 см, покров 48 см, 999 гпа, 13 м/с
Малиново +8 см, покров 54 см, 998 гпа, 13 м/с
Мельничное +12 см, покров 57 см, 994 гпа, 13 м/с
Многоудобное +5 см, 1001 гпа, 11 м/с
Находка +5 см, 999 гпа, 18 м/с
Ольга +11 см, покров 19 см, 991 гпа, 20 м/с
Партизанск +5 см, покров 5 см, 1000 гпа, 21 м/с
Пограничный +2 см, покров 16 см, 1003 гпа, 20 м/с
Полтавка +4 см, покров 21 см, 1004 гпа, 17 м/с
Посьет +3 см, покров 3 см, 1004 гпа, 28 м/с
Преображение +3 см, покров 3 см, 993 гпа, 20 м/с
Рудная Пристань +3 см, покров 3 см, 986 гпа, 25 м/с
Сосуново +9 см, покров 17 см, 975 гпа, 21 м/с
Спасск-Дальний +9 см, покров 46 см, 1002 гпа, 15 м/с
Терней +15 см, покров 41 см, 984 гпа, 24 м/с
Уссурийск +8 см, покров 25 см, 1003 гпа, 15 м/с
Хороль +5 см, покров 20 см, 1003 гпа, 14 м/с
Чугуевка +14 см, покров 42 см, 1000 гпа
Источник — Суточные метеосводки погоды в Приморье.
Влияние циклона на Сахалин и Курилы 16-17 февраля 2021:
Александровск +8 см, покров 74 см, 989 гпа, 28 м/с
Долинск +35 см, покров 87 см, 955 гпа, 19 м/с
Ильинский +22 см, покров 25 см, 961 гпа, 30 м/с
Комрво +28 см, покров 37 см, 992 гпа, 29 м/с
Корсаков +24 см, покров 64 см, 953 гпа, 22 м/с
Курильск 38 мм/+2 см, покров 2 см, 967 гпа, 30 м/с
Макаров +39 см, покров 71 см, 969 гпа, 26 м/с
Малокурильское 26 мм, покров 6 см, 954 гпа, 41 м/с
Москальво +10 см, покров 78 см, 1004 гпа, 22 м/с
Мыс Крильон 46 мм/+21 см, покров 29 см, 956 гпа, 41 м/с
Мыс Терпения 29 мм/+3 см, покров 4 см, 968 гпа, 37 м/с
Новиково 48 мм/+3 см, покров 9 см, 953 гпа, 29 м/с
Ноглики +22 см, покров 35 см, 994 гпа, 26 м/с
Ныш +7 см, покров 33 см, 994 гпа, 20 м/с
Огоньки +22 см, покров 126 см, 954 гпа, 14 м/с
Остров Монерон +10 см, покров 48 см, 959 гпа, 31 м/с
Первомайский +48 см, покров 63 см, 980 гпа, 25 м/с
Погиби +10 см, покров 76 см, 999 гпа, 24 м/с
Пограничный +62 см, покров 80 см, 986 гпа, 21 м/с
Поронайск +23 см, покров 52 см, 974 гпа, 24 м/с
Южно-Курильск 28 мм, покров 9 см, 958 гпа, 29 м/с
Южно-Сахалинск +34 см, покров 66 см, 952 гпа, 18 м/с
Источник — Погода у соседей.
На Сахалине местами выпало до 126 см снега, ветер достигал 41 м/с на мысах и Курилах. Давление опускалось до 950-952 гПа.
Следующее серьезное ухудшение на Дальнем Востоке произойдет возможно в конце февраля или в первых числах марта. Следите за погодой вместе с нами!
С Уважением, Маглипогода!
Дисклеймер. Материалы, размещенные на данном сайте не являются официальными и не могут быть использованы, как эталонные! Все материалы предоставляются по принципу «как есть», без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. Команда проекта «Маглипогода» не несет и не может нести какую-либо ответственность за последствия использования этих материалов. При использовании материалов сайта, активная гиперссылка на соответствующую статью или страницу обязательна, при этом любое искажение оригнального текста или его рерайтинг строго запрещены!